<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><gml:FeatureCollection xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" xmlns:app="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/schemas/app/2.0" xmlns:gco="http://www.isotc211.org/2005/gco" xmlns:gmd="http://www.isotc211.org/2005/gmd" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/schemas/app/2.0 https://www.gov.pl/attachment/b8500c3c-803e-42f0-8d0c-fbe51cd7f915 http://www.opengis.net/gml/3.2 http://schemas.opengis.net/gml/3.2.1/gml.xsd">
	<gml:featureMember>
		<app:AktPlanowaniaPrzestrzennego gml:id="PL.ZIPPZP.9589_220904-POG_LII.403.2024_P1_20240307T000000">
			<gml:identifier codeSpace="https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app">https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.9589/220904-POG/LII.403.2024/P1/20240307T000000</gml:identifier>
			<app:idIIP>
				<app:Identyfikator>
					<app:przestrzenNazw>PL.ZIPPZP.9589/220904-POG</app:przestrzenNazw>
					<app:lokalnyId>LII.403.2024_P1</app:lokalnyId>
					<app:wersjaId>20240307T000000</app:wersjaId>
				</app:Identyfikator>
			</app:idIIP>
			<app:poczatekWersjiObiektu>2024-03-07T00:00:00</app:poczatekWersjiObiektu>
			<app:tytul>Plan ogólny gminy Malbork</app:tytul>
			<app:typPlanu xlink:href="https://www.gov.pl/static/zagospodarowanieprzestrzenne/codelist/TypAktuPlanowaniaPrzestrzennegoKod/planOgolnyGminy" xlink:title="plan ogólny gminy"/>
			<app:poziomHierarchii xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/codelist/LevelOfSpatialPlanValue/local" xlink:title="lokalny"/>
			<app:obowiazujeOd>2024-03-07</app:obowiazujeOd>
			<app:status xlink:href="http://inspire.ec.europa.eu/codelist/ProcessStepGeneralValue/elaboration" xlink:title="w opracowaniu"/>
			<app:modyfikacja>false</app:modyfikacja>
			<app:zasiegPrzestrzenny>
